Die Lift- / Skipasspreise in der Ski amadé: Winter 2011/12 |
|||||||||||||||||||||||||
| Preise in Euro |
Hauptsaison | Zwischensaison | Vor- u. Nachsaison | ||||||||||||||||||||||
| 24.12.2011 - 06.01.2012 28.01.2012 - 06.04.2012 |
07.01.2012 - 27.01.2012 | bis 23.12.
2011 und ab 07.04.2012 |
|||||||||||||||||||||||
| TAGE | ERW. | JUG. | KIND | ERW. | JUG. | KIND | ERW. | JUG. | KIND | ||||||||||||||||
| 1,5 | 74,00 | 59,00 | 37,50 | 74,00 | 59,00 | 37,50 | 69,00 | 55,00 | 35,00 | ||||||||||||||||
| 2 | 84,50 | 67,50 | 43,00 | 84,50 | 67,50 | 43,00 | 78,50 | 63,00 | 40,00 | ||||||||||||||||
| 2,5 | 112,50 | 90,00 | 57,50 | 112,50 | 90,00 | 57,50 | 104,50 | 83,50 | 53,50 | ||||||||||||||||
| 3 | 126,00 | 100,50 | 64,00 | 126,00 | 100,50 | 64,00 | 117,00 | 93,50 | 59,50 | ||||||||||||||||
| 4 | 162,00 | 129,50 | 82,50 | 162,00 | 129,50 | 82,50 | 150,50 | 120,50 | 77,00 | ||||||||||||||||
| 5 | 193,00 | 154,50 | 98,50 | 186,00 | 149,00 | 95,00 | 179,50 | 143,50 | 91,50 | ||||||||||||||||
| 5 in 7 | 205,00 | 164,00 | 104,50 | 197,50 | 158,00 | 101,00 | 190,50 | 152,50 | 97,00 | ||||||||||||||||
| 6 | 210,00 | 168,00 | 107,00 | 203,00 | 162,00 | 103,50 | 195,50 | 156,50 | 99,50 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 7 | 234,00 | 187,00 | 119,50 | 225,50 | 180,50 | 115,00 | 217,50 | 174,00 | 111,00 | ||||||||||||||||
| 8 | 257,00 | 206,00 | 131,00 | 248,00 | 198,50 | 126,50 | 239,00 | 191,50 | 122,00 | ||||||||||||||||
| 9 | 279,50 | 223,50 | 142,50 | 269,50 | 215,50 | 137,50 | 260,00 | 208,00 | 132,50 | ||||||||||||||||
| 10 | 297,50 | 238,00 | 152,00 | 287,00 | 229,50 | 146,50 | 277,00 | 221,50 | 141,00 | ||||||||||||||||
| 11 | 315,50 | 252,50 | 161,00 | 304,50 | 243,50 | 155,50 | 293,50 | 235,00 | 149,50 | ||||||||||||||||
| 12 | 331,50 | 265,50 | 169,00 | 320,00 | 256,00 | 163,50 | 308,50 | 247,00 | 157,50 | ||||||||||||||||
| 12 in 14 | 339,50 | 271,50 | 173,00 | 327,50 | 262,00 | 167,00 | 315,50 | 252,50 | 161,00 | ||||||||||||||||
| 13 | 347,50 | 278,00 | 177,00 | 335,00 | 268,00 | 171,00 | 323,00 | 258,50 | 165,00 | ||||||||||||||||
| 14 | 363,00 | 290,00 | 185,00 | 350,00 | 280,00 | 178,50 | 336,50 | 270,00 | 172,00 | ||||||||||||||||
| 15 | 378,00 | 302,00 | 192,50 | 364,50 | 291,50 | 186,00 | 351,50 | 281,00 | 179,00 | ||||||||||||||||
| 16 | 393,00 | 314,00 | 200,00 | 379,00 | 303,00 | 193,50 | 365,50 | 292,00 | 186,00 | ||||||||||||||||
| 17 | 405,00 | 324,00 | 206,50 | 391,00 | 313,00 | 199,50 | 377,00 | 301,50 | 192,00 | ||||||||||||||||
| 18 | 417,00 | 333,50 | 212,50 | 402,50 | 322,00 | 205,50 | 388,00 | 310,50 | 198,00 | ||||||||||||||||
| --- SKIPASSPREISE - KURZZEITKARTEN: Kurzzeitskipässe mit Gültigkeit bis zu einem Tag, Stunden- und Punktekarten etc. sind innerhalb von Ski amadé nur eingeschränkt auf einzelne Skigebiete gültig. Informationen über zusätzliche Skipassangebote, Gültigkeiten usw. erteilen die jeweiligen Gesellschaften bzw. die Mitarbeiter an den Liftkassen. --- |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||


